Катушка LX9FG220
КАТ.СПЕЦ.ПРИМ. LC1-F185/225 220/230В АС
Дополнительное описание: КАТ.СПЕЦ.ПРИМ. LC1-F185/225 220/230В АСПреимущества: безвинтовое крепление на 35-мм рейку или крепление на винтах,запатентованная концепция клеммных зажимов EverLink (от 40 до 65A), система S-образных шин (позволяет быстро соединять аппараты, установленные в ряд на одной монтажной рейке) (от 40 до 65A). Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации, Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.
Основные характеристики
| Напряжение цепи управления | 220...230 V Переменный ток 40...400 Hz |
| Тип цепи управления | пер. ток в 40...400 Hz низкое потребление |
| Время работы | 130 мс отключение 35 мс включение |
| Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
| Среднее сопротивление | 1680 Ом удержание в 20 °C 42.1 Ом бросок в 20 °C |
| Индуктивность замкнутого контура | 5.84 гн |
| Серия | TeSys F TeSys |
| Краткое название устройства | LX9FG |
| Тип продукта | обмотка специального контактора |
| Совместимость серий продукта | TeSys F LC1F Контактор |
| Совместимость продукта | LC1F225 LC1F185 |
| Максимальный ток питания | 2400 цикл/ч в <55 °C |
Дополнительные характеристики
| Потребляемая мощность при срабатывании | 950-1180 В·А 40...400 Hz 20 °C) |
| Пределы напряжения цепи управления | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc 55 °C) |
| Потребляемая мощность при удержании, в·а | 8.9-10.9 В·А 40...400 Hz 20 °C) |
| Теплоотдача | 8-9.8 Вт |
| Технология использования катушек | без встроенного модуля защиты от перегрузок |
Гарантия на оборудование
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
Условия эксплуатации
| Рабочая температура окружающей среды | -5-55 °C |
| Вес нетто | 0.55 кг |