GV3P40
15000 с НДС Автоматический выключатель GV3P40
Страна производитель: Франция
Бренд: Schneider Electric
Референс: GV3P40
Описание: АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 40А ВИНТ.ЗАЖ.
Дополнительное описание: Автоматический выключатель GV3 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем - 3-полюсный - номинальный ток 30-40 А - уставка защиты от КЗ Ii = 560 А( - 20%) - монтаж - на рейку или монтажную плату - способ управления - поворотная рукоятка - крепление - винтовые зажимы - ВхШхГ - 132х55х136 мм.Преимущества: Надежное и безопасное подключение на долгое время, Гибкость Применения: Промышленные предприятия, инфраструктура, здания: Автоматические выключатели TeSys GV3 используются для управления и защиты электродвигателей в соответствии со стандартами IEC 947-2 и IEC 947-4-1.
ETIM-класс | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя |
Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006819 | Винтовое соединение (EV000415) |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF001364 | 18.5 кВт |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 (EV006405) |
Количество полюсов | EF001391 | 3 |
Высота | EF000040 | 132 мм |
Ширина | EF000008 | 55 мм |
Глубина | EF000049 | 136 мм |
Конструкция прибора | EF008240 | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) |
Тип элемента управления | EF006976 | Кнопка поворотная (EV000092) |
Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF002336 | 30...40 А |
Номин. продолжительный ток Iu | EF001389 | 40 А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007131 | 560...560 А |
Чувствительность к обрыву фазы | EF007400 | true |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007049 | 50 кА |
Тип расцепителя | EF007007 | Термомагнитный (EV009462) |
Номин. раб. напряжение | EF001435 | 690...690 В |
С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001390 | false |
С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001387 | false |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | EF007025 | 11 кВт |
С термозащитой | EF006233 | true |
Логистические данные Брутто
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера |
Вес | Ед. изм. Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | 1 | шт. | 3389119405393 | 14.6 | 6.5 | 16 | см. | 983 | г. |
Логистические данные Нетто
Ширина | 55 мм |
Высота | 132 мм |
Глубина | 136 мм |
Основные характеристики
Наименование продукта | TeSys GV3 |
Область применения | двигатель |
Серия | TeSys GV3 TeSys |
Технология расцепителя | термомагнитный |
Краткое название устройства | GV3P |
Тип продукта | выключатель |
Дополнительные характеристики
Описание полюсов | 3P |
[ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[in] номинальный ток | 40 А |
Код совместимости | GV3P |
Момент затяжки | 5 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 25-25 мм² 8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 35-35 мм² |
Тип управления | поворотная ручка |
Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Отключающая способность | 100 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Тип сети | Переменный ток |
Рабочее положение | любое положение |
[ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 40 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 8 Вт |
Мощность двигателя, квт | 18.5-18.5 кВт в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 22-22 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 37-37 кВт в 690 V Переменный ток 50/60 Гц |
Стандартное применение | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Прямой разъем | без |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 560-560 А |
Электрическая износостойкость | 50000 циклы для AC-3 в 440 V In |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Номинальный ток расцепителя | 30-40 А |
Способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 3 x M4 screws) |
Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч |
Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с МЭК 60947-1 |
Вес нетто | 0.96 кг |
Условия эксплуатации
Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 |
Рабочая высота | 3000 м |
Защитное исполнение | TH |
Рабочая температура окружающей среды | -20-60 °C |
Степень защиты ip | N/A |
Сертификаты | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL ABS |
Степень защиты ik | IK09 |
Температура окружающей среды при хранении | -40-80 °C |